| 278' DP2 AHST 支援船 | |
| 船舶编号 | 8477 |
| 类别 | 冷藏船 |
| 班级 | ABS |
| 建造年份 | 2013 |
| 旗帜 | 马来西亚 |
| 价格 | $21,500,000 |
| 发货添加日期 | 2024-06-07 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
实测重量
| GRT | 5171 |
| 自然保护区 | 1552 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 120 |
| 深度, 米 | 8.3 |
| 船舶吃水, 米 | 6 |
附加信息
| 自走式 |
| 278' DP2 AHST 支援船 | |
| 船舶编号 | 8477 |
| 类别 | 冷藏船 |
| 班级 | ABS |
| 建造年份 | 2013 |
| 旗帜 | 马来西亚 |
| 价格 | $21,500,000 |
| 发货添加日期 | 2024-06-07 |
| 添加者 | Rob Lageryts (Lager Maritime Corp) |
| GRT | 5171 |
| 自然保护区 | 1552 |
| 总长度 (LOA), 米 | 120 |
| 深度, 米 | 8.3 |
| 船舶吃水, 米 | 6 |
| 自走式 |