| 60m / Grab Hopper Dredger for Sale / #1086981 | |
| 船舶编号 | 8789 |
| 类别 | 挖泥船 |
| 建造年份 | 1994 |
| 旗帜 | 马耳他 |
| 船舶添加日期 | 2024-08-19 |
| 由...添加 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
测量重量
| 载重吨 | 1 |
船舶尺寸
| 总长度(LOA), 米 | 59.65 |
| 吃水, 米 | 5 |
| 船舶吃水, 米 | 2.84 |
| 速度 | 9 |
附加信息
| 主机功率,千瓦 | 1 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |
| 60m / Grab Hopper Dredger for Sale / #1086981 | |
| 船舶编号 | 8789 |
| 类别 | 挖泥船 |
| 建造年份 | 1994 |
| 旗帜 | 马耳他 |
| 船舶添加日期 | 2024-08-19 |
| 由...添加 | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
| 载重吨 | 1 |
| 总长度(LOA), 米 | 59.65 |
| 吃水, 米 | 5 |
| 船舶吃水, 米 | 2.84 |
| 速度 | 9 |
| 主机功率,千瓦 | 1 |
| 自航船 | |
| 甲板 | 1 |