| AHTS / FIFI-1 | |
| 船舶编号 | 8881 |
| 类别 | 拖船 |
| 建造年份 | 2011 |
| 发货添加日期 | 2024-09-01 |
| 添加者 | Mathew Moen (Ship World Brokerage LLC) |
实测重量
| 自然保护区 | 883 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 45 |
| 船舶吃水, 米 | 14 |
附加信息
| 自走式 |
| AHTS / FIFI-1 | |
| 船舶编号 | 8881 |
| 类别 | 拖船 |
| 建造年份 | 2011 |
| 发货添加日期 | 2024-09-01 |
| 添加者 | Mathew Moen (Ship World Brokerage LLC) |
| 自然保护区 | 883 |
| 总长度 (LOA), 米 | 45 |
| 船舶吃水, 米 | 14 |
| 自走式 |