采购请求匹配 液化天然气运输船 (id9109)
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 任何 | 液化天然气运输船 | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| Bahaa Ahmed | 液化天然气运输船 | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | 液化天然气运输船 | 2015...2020 | ||
| 求购液化天然气运输船(LNG船) | 液化天然气运输船 | |||
| 求购液化天然气运输船(LNG船) | 液化天然气运输船 | ...9 | ||
| 修改后的P/E,乙烯运输船,液化石油气船 | 液化天然气运输船 | 1990... | ||
| 采购订单:7-8000立方米的液化石油气半冷藏船 | 液化天然气运输船 | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | 液化天然气运输船 | |||
| 求购液化天然气运输船(LNG船) | 液化天然气运输船 | |||
| 根据买方要求 | 液化天然气运输船 | |||
| 地点由买方确定。 | 液化天然气运输船 | 2016...2024 | ||
| 索哈尔。 | 液化天然气运输船 | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| 采购3艘VLGC液化石油气运输船,规格如下: | 液化天然气运输船 | 2016... | ||
| 土耳其的直接现金买家计划购买3艘VLGC液化石油气运输船 | 液化天然气运输船 | 2018... | ||
| 寻找购买拖网渔船 | 液化天然气运输船 | |||
| 我方买家已准备好购买一艘液化石油气船(LPG) | 液化天然气运输船 | 1998...2010 |
5000...8000
|
找到的总数: 16