与以下购买请求匹配 液化天然气运输船 (id9110)
| 名称 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Any | 液化天然气运输船 | 1930...2001 | 1,000,000...30,000,000 | |
| Bahaa Ahmed | 液化天然气运输船 | 1990...2010 | 80,000...150,000 | |
| opal.omanoil@gmail.com | 液化天然气运输船 | 2015...2020 | ||
| Looking to Buy a LNG carrier | 液化天然气运输船 | |||
| Looking to Buy a LNG carrier | 液化天然气运输船 | ...9 | ||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | 液化天然气运输船 | 1990... | ||
| Purchase Order LPG 7-8000 CBM Semi-Refrigerated Gas Carrier | 液化天然气运输船 | 1999...2002 | ||
| RODOLFO PORTO | 液化天然气运输船 | |||
| Looking to Buy a LNG carrier | 液化天然气运输船 | |||
| As Requested by Buyer | 液化天然气运输船 | |||
| Location Determined by Buyer | 液化天然气运输船 | 2016...2024 | ||
| Sohar | 液化天然气运输船 | 1999...2024 | 500,000...1,000,000 | |
| PURCHASE OF 3 # OF VLGC LPG CARRIERS AS BELOW: | 液化天然气运输船 | 2016... | ||
| DIRECT CASH BUYER FROM TURKEY INTEND TO PURCHASE 3 VLGC LPG GAS CARRIERS | 液化天然气运输船 | 2018... | ||
| Looking to Buy a Fishing Trawler | 液化天然气运输船 | |||
| Our exclusive Buyer is ready to purchase an LPG | 液化天然气运输船 | 1998...2010 |
5000...8000
|
总计找到: 16