| 139mt DWT16000 SINGLE DECKER | |
| 船舶编号 | 9647 |
| 类别 | 散货船 |
| 班级 | IACS |
| 建造年份 | 2022 |
| 发货添加日期 | 2025-10-25 |
| 添加者 | MOTIF Marine |
实测重量
| 载重吨 | 16000 |
| GRT | 10479 |
| 自然保护区 | 10479 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 139.8 |
| 深度, 米 | 10.8 |
| 船舶吃水, 米 | 8.1 |
附加信息
| 主机 | GUANGZHOU 6G32A 3,984 bhp 600 rpm |
| 燃料类型 | MGO |
| 自走式 |
| 139mt DWT16000 SINGLE DECKER | |
| 船舶编号 | 9647 |
| 类别 | 散货船 |
| 班级 | IACS |
| 建造年份 | 2022 |
| 发货添加日期 | 2025-10-25 |
| 添加者 | MOTIF Marine |
| 载重吨 | 16000 |
| GRT | 10479 |
| 自然保护区 | 10479 |
| 总长度 (LOA), 米 | 139.8 |
| 深度, 米 | 10.8 |
| 船舶吃水, 米 | 8.1 |
| 主机 | GUANGZHOU 6G32A 3,984 bhp 600 rpm |
| 燃料类型 | MGO |
| 自走式 |