| 96mt DWT4330 shallow draft general cargo | |
| 船舶编号 | 9915 |
| 类别 | 散货船 |
| 赫尔 | 双层底 |
| 建造年份 | 1997 |
| 发货添加日期 | 2025-10-25 |
| 添加者 | MOTIF Marine |
实测重量
| 载重吨 | 4330 |
| GRT | 2914 |
| 自然保护区 | 1311 |
船舶尺寸
| 总长度 (LOA), 米 | 96.3 |
| 深度, 米 | 6.7 |
| 船舶吃水, 米 | 5.56 |
附加信息
| 主机 | S.K.L. 8VDS29/24AL-2, BHP |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| Teu | 4796 |
| 96mt DWT4330 shallow draft general cargo | |
| 船舶编号 | 9915 |
| 类别 | 散货船 |
| 赫尔 | 双层底 |
| 建造年份 | 1997 |
| 发货添加日期 | 2025-10-25 |
| 添加者 | MOTIF Marine |
| 载重吨 | 4330 |
| GRT | 2914 |
| 自然保护区 | 1311 |
| 总长度 (LOA), 米 | 96.3 |
| 深度, 米 | 6.7 |
| 船舶吃水, 米 | 5.56 |
| 主机 | S.K.L. 8VDS29/24AL-2, BHP |
| 自走式 | |
| 甲板 | 1 |
| Teu | 4796 |