驳船 - 所有采购请求
| 姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Баржа ДМ | 驳船 | |||
| ID 6106 #1092735。 | 驳船 | |||
| 造船厂浮筒 | 直接从土耳其的造船厂 | 驳船 | 2023...2024 |
850...
|
|
| 多功能船 | 驳船 | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| 驳船 | 驳船 | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| 寻找一艘货运驳船或浮筒 | 驳船 |
12000...15000
|
||
| 寻求购买驳船 | 驳船 | |||
| 寻求租赁用于马来西亚石油和天然气项目的住宿工作船和驳船,租赁期为2024年和2025年 | 驳船 | 2024... | ||
| 需要带有60183.5的驳船。 | 驳船 | |||
| 自航驳船,容量75-100吨。 | 驳船 | |||
| 需要10艘自航驳船 // 容量2500-3000载重吨。 | 驳船 |
3000...3000
|
||
| 寻找:可压载的甲板驳船。 | 驳船 | |||
| 寻找:可远洋航行的ICAS级驳船,船长80-90米,最大载重7000-8000吨。 | 驳船 |
8000...8000
|
||
| 水驳船 | 驳船 | |||
| 需要:自航、自卸驳船 | 驳船 | |||
| 需要一艘符合标准的3200-4000吨驳船,用于沿海/NCV级认证作业 | 驳船 |
3200...4500
|
||
| 需要自航货运驳 | 驳船 | |||
| 寻找平顶驳船,尺寸36x11x2.5米 | 驳船 | |||
| 需要普通驳船 | 驳船 | |||
| 寻找坡道驳船 | 驳船 |
3000...
|
找到的总数: 36