驳船 - 所有采购请求
姓名 | 类别 | 建造年份 | 载重吨 | 价格 |
---|---|---|---|---|
用于直接购买的非推进燃料驳船 | 驳船 | |||
1979 年建造的 120 英尺海上补给船 OSV - 1200 马力 | 驳船 | 1979...1200 | $375,000... | |
P/E 自推进驳船 | 驳船 |
5000...
|
||
我们正在代表我们的亲密和坚定的买家寻找以下 3 艘驳船 | 驳船 | |||
5,000 -10,000 DWT 自航货物驳船带舱盖 | 驳船 |
10000...10000
|
||
寻找液化石油气驳船 - 最大吃水 1,5m | 驳船 | |||
250 英尺平顶甲板驳船 | 驳船 | |||
我们正在寻找自走式基座起重机驳船进行采购 | 驳船 | |||
紧急请求 150/175 级自升式驳船 | 驳船 | |||
2,REQUEST-P/E:HOLDBULK,BARGE(2500-5000DWT),非自航 | 驳船 |
5000...5000
|
||
采购请求 - 驳船 - 10000/11000 DWT | 驳船 |
11000...
|
找到的总数: 31